速看!黄冈师范学院2023年教育硕士研究生招生专业及考试科目有哪些? -新全讯2网
关注微信公众号 获取最新考试信息
黄冈师范学院2023年研究生招生考试初试分为四个科目,即思想政治理论(科目1)、英语二(科目2)、业务课一(科目3)、业务课二(科目4),满分分别为100分、100分、150分、150分。整理相关信息,了解一下~
专业学位类别代码 | 专业领域代码名称 | 所在学院 | 计划招人人数 | 初试考试科目代码及名称 | 复试笔试科目 | 同等学力考生加试科目 | 可接受相同相近专业 | |
全日制 | 非全日制 | |||||||
0451 教育 | 045101 教育管理 | 教育学院 | 15 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④801教育管理学 | 学校管理学 | ①教育学 ②教育专业基础综合 | 本科专业不接受医学类、工学类等专业,其他专业均可接受,优先接受教育相关的专业,所有专业均需3年教育相关工作经历。 |
045102 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 26 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④809思想政治教育学原理 | 思想政治教育方法论 | ①教育学 ②毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治教育、政治学与行政学、法学、社会工作、社会学、教育学、学科教育、教育技术学、国际政治、科学社会主义、中国共产党历史、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障等 | |
045103 学科教学(语文) | 文学院(苏东坡书院) | 53 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④802语文课程教学论 | 语文学科综合 | ①教育学 ②古代文学与现代汉语综合 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学、古典文献学、戏剧影视文学、教育学、教育技术学、语言学及应用语言学等。 | |
045104 学科教学(数学) | 数学与统计学院 | 50 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④803数学教育学 | 数学学科综合 | ①教育学 ②初等数学研究 | 数学、物理、化学、计算机等理工科相关专业及教育、经济、管理类等开设高等数学的相关专业。 | |
045105 学科教学(物理) | 物理与电信学院 | 10 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④811物理教学论 | 物理学科综合 | ①教育学 ②普通物理学 | 物理学类及其他开设大学物理或普通物理课程的理工科相关专业。 | |
045106 学科教学(化学) | 化学化工学院 | 15 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④810大学化学 | 化学学科综合 | ①教育学 ②化学教学论 | 化学类化工类及其他开设化学课程的理工科相关专业。 | |
045107 学科教学(生物) | 生物与农业资源学院 | 20 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④804普通生物学 | 生物学科综合 | ①教育学 ②普通生态学 | 生物科学类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类、生物医学工程类、食品科学与工程类、生物工程类、风景园林、农学、医学、化学生物学、古生物学等相关专业。 | |
045108 学科教学(英语) | 外国语学院 | 40 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④805英语教学法 | 语言综合 | ①教育学 ②英语语言学 | 英语、翻译、商务英语、汉语国际教育等相关专业。 | |
045111 学科教学(音乐) | 音乐与戏剧学院、黄梅戏学院 | 10 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④806中国民族音乐概论 | 和声 | ①教育学 ②中小学音乐教学论 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论、表演(戏剧影视)、舞蹈学、舞蹈表演、学前教育等。 | |
045113 学科教学(美术) | 美术学院 | 20 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④807中外美术史 | 艺术学概论 | ①教育学 ②中小学美术教学论 | 美术学、绘画、雕塑、摄影、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、动画等 | |
045114 现代教育技术 | 教育学院 | 30 | 0 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④808教育技术学 | 计算机基础 | ①教育学 ②现代教育技术综合 | 教育技术学、数字媒体技术、计算机科学与技术等教育类、计算机类、信息类相关专业。 | |
拟招生人数合计 | 289 | 10 | 实际招生人数以教育部下达的计划为准 |
注:
1)黄冈师范学院2023年研究生招生考试初试分为四个科目,即思想政治理论(科目1)、英语二(科目2)、业务课一(科目3)、业务课二(科目4),满分分别为100分、100分、150分、150分。其中,思想政治理论、英语二为全国统考科目;科目3教育综合为自命题科目,考试范围参照教指委编发的教育硕士招生教育综合考试大纲;科目4为各专业自主命题科目。
2)实际招生人数以教育部下达的计划为准,各领域招生计划数将根据实际报考人数和过线人数作适当调整。各科目考试大纲详见我校研究生处网站。
3)实际招生专业以研招网最终公布信息为准。
原标题:2023年黄冈师范学院教育硕士研究生招生专业及考试科目
文章来源:http://yjs.hgnu.edu.cn/2022/0525/c254a79610/page.htm