2022-2023年考研选择学校时,中国古代史考研学校排名情况怎样、哪些学校比较好是广大考研学子和家长朋友们十分关心的问题,中国古代史是中国史下属学科,以下是新全讯2网-新全讯平台根据教育部最新发布的第四轮中国史学科评估结果整理出的中国史-中国古代史考研学校排名,排名前2名的大学是北京师范大学、复旦大学,以下是具体榜单,供大家参考:
中国史考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京师范大学 | a |
2 | 复旦大学 | a |
3 | 北京大学 | a |
4 | 南京大学 | a |
5 | 中国人民大学 | a- |
6 | 南开大学 | a- |
7 | 华中师范大学 | a- |
8 | 中山大学 | a- |
9 | 清华大学 | b |
10 | 首都师范大学 | b |
11 | 华东师范大学 | b |
12 | 厦门大学 | b |
13 | 山东大学 | b |
14 | 武汉大学 | b |
15 | 四川大学 | b |
16 | 陕西师范大学 | b |
17 | 吉林大学 | b |
18 | 东北师范大学 | b |
19 | 上海师范大学 | b |
20 | 暨南大学 | b |
21 | 西南大学 | b |
22 | 云南大学 | b |
23 | 西北大学 | b |
24 | 兰州大学 | b |
25 | 中央民族大学 | b- |
26 | 河北大学 | b- |
27 | 南京师范大学 | b- |
28 | 浙江大学 | b- |
29 | 郑州大学 | b- |
30 | 河南大学 | b- |
31 | 湖南大学 | b- |
32 | 湖南师范大学 | b- |
33 | 天津师范大学 | c |
34 | 河北师范大学 | c |
35 | 山西大学 | c |
36 | 内蒙古大学 | c |
37 | 上海大学 | c |
38 | 苏州大学 | c |
39 | 福建师范大学 | c |
40 | 曲阜师范大学 | c |
41 | 西北师范大学 | c |
42 | 辽宁师范大学 | c |
43 | 上海交通大学 | c |
44 | 安徽大学 | c |
45 | 安徽师范大学 | c |
46 | 江西师范大学 | c |
47 | 湖北大学 | c |
48 | 华南师范大学 | c |
49 | 扬州大学 | c |
50 | 辽宁大学 | c- |
51 | 吉林师范大学 | c- |
52 | 浙江师范大学 | c- |
53 | 杭州师范大学 | c- |
54 | 南昌大学 | c- |
55 | 山东师范大学 | c- |
56 | 四川师范大学 | c- |
57 | 云南师范大学 | c- |
中国古代史开始于我国境内人类产生,结束于1840年鸦片战争爆发前夕,历经原始社会、奴隶社会和封建社会三个发展阶段。公元前21世纪,夏朝的建立标志着早期国家的产生。公元前221年秦兼并六国,实现了国家的统一。三国两晋南北朝时期,出现了长期的分裂局面,西部和北部的少数民族大量涌入中原,逐步实现了与汉族的融合。隋唐时期,出现了社会经济文化繁荣、政治开明的局面,国内各民族友好交往和中外交流得到进一步发展。宋元时期,经济重心由黄河流域转移到长江流域,契丹、女真、蒙古等少数民族南下,民族关系出现了新变化。明清时期,统一的多民族国家得到发展和巩固,经济和文化取得了一定成就。